รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | กระป๋องพลาสติกแบบกำหนดเองพร้อมแหวนดึงฝาอลูมิเนียมสำหรับอาหารแห้ง 50g, 100g, 250g, 500g | คอ Dia: | 307 # 83 มม |
---|---|---|---|
ความจุ: | 280ml, 300ml.340ml, 380ml.450ml, 500ml | ความสูง: | 60 มม. 66 มม. 72 มม. 90 มม. 99 มม. 115 มม |
น้ำหนัก: | 22 ก. 30 ก. 43 ก | ฝาครอบ: | ปลายเปิดง่าย + ฝาพลาสติก PE |
วัสดุ: | PET ใหม่ | การใช้: | ถั่วขนมน้ำผึ้งผลไม้แห้ง |
คุณภาพ: | เกรดอาหารวัสดุใหม่ | กำหนดเอง: | สีขนาดโลโก้ |
เน้น: | กระป๋องอาหารพลาสติก 115 มม. กระป๋องอาหารพลาสติก 0.25 กก. กระป๋องอาหารเปิดง่าย 0.5 กก,0.25kg Plastic Food Cans,0.5kg Easy Open Food Can |
แหวนดึง 0.1 กก 0.25 กก. 5 กก. 115 มม. กระป๋องอาหารพลาสติก
รูปแบบนี้จะปิดโดยเครื่องปิดผนึกซึ่งจะปิดสนิทและเก็บอาหารไว้ได้นานขึ้น
โครงสร้างวัสดุ: PET / Alum./PE
ทนต่ออุณหภูมิสูง: ใช้ได้สำหรับบรรจุ <50 องศา
ลักษณะเฉพาะ
กระป๋องพลาสติกที่เหนือกว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความโปร่งใสสูงน้ำหนักเบาการจัดเก็บที่ทนสูงการปิดผนึกและการซึมผ่านหลังจากบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนลูกค้าจะรู้สึกโล่งใจเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เท่าที่จะทำได้ กินสบายใจ.
ขอบเขตการใช้งาน:
ชั้นผลไม้แห้ง: ถั่วพิสตาชิโอเม็ดมะม่วงหิมพานต์เฮเซลนัทวอลนัทถั่วอัลมอนด์เมล็ดแตงโม
อาหารยามว่าง: ขนมนมผงชีสนมบทความผลไม้หวานผลไม้แห้งลูกอมมันฝรั่งทอดคุกกี้ขนมอบ
ชั้นเรียนพิเศษ: พุทราลูกเกดวูฟเบอร์รี่จีนโสมฝานชาหอมยาสมุนไพรจีนอาหารสัตว์เลี้ยง ฯลฯ
รุ่น: | 307 # | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ: | 83 มม |
ความสูง: | 60 มม. 66 มม. 72 มม. 90 มม. 99 มม. 115 มม | ความจุ: | 280ml, 300ml.340ml, 380ml.450ml, 500ml |
น้ำหนัก: | 22 ก | สีของฝาเปิดง่าย: | เงิน |
สีของฝา PE: | กำหนดเอง | รูปทรงของฝาเปิดง่าย: | เปิดเต็มรูปแบบ |
ตัวเลือกยอดนิยม: | ฝาอลูมิเนียมเปิดง่ายและฝาพลาสติก PE | ||
การพิมพ์: |
สติกเกอร์กระดาษ 4'c หรือพิมพ์ผ้าไหม |
คุณสมบัติ:
1 โครงสร้าง: ตัวเครื่อง PET + สารส้มฝา EOE / POE + PE
2 เกรดอาหารด้วยพลาสติก PET ใสวัสดุใหม่ทั้งหมดไม่มีวัสดุรีไซเคิลปลอดสาร BPA
3 มาตรฐานอย. จัดส่งรวดเร็ว
4, โรงงานจัดหาโดยตรงราคาที่แข่งขัน
1 มีความโปร่งใสสูงและชั้นบนเรียบและสดใสโดยไม่มีสิ่งสกปรกช่วยเพิ่มการมองเห็นผลิตภัณฑ์และความต้องการของผู้บริโภคที่จะซื้อ
2 วัสดุสิ่งแวดล้อม PET เกรดอาหารปลอดภัยและมีสุขภาพดี
3, การใช้งานที่หลากหลายมีของแข็งหรือของเหลวเช่นวัชพืชสมุนไพรแห้งหรือสดซอสโบโลเนสคุกกี้อบขนมน้ำผึ้งสมุนไพรขนมถั่วชาเป็นต้น
4, ด้วยฝาดึงแหวนอลูมิเนียมแน่นอากาศ (หรือฝาเกลียว) ช่วยให้สามารถปิดผนึกและป้องกันการรั่วซึมได้ดีทำให้อาหารสดและแห้งเป็นเวลานาน
5 เบามากและง่ายต่อการขนส่งปรับปรุงอัตราการจัดซื้อผลิตภัณฑ์โดยใช้แพ็คเกจนี้
6, ด้วยฝาพลาสติกป้องกันและตัวเลือกสีทำให้สามารถ resuable หลังจากใช้ครั้งแรก
7, Vareity บรรจุและวิธีการปิดผนึก:
ส่วนของขนาดและความจุที่มีจำหน่าย:
型号 (รุ่น) | น้ำหนัก (ก.) |
Dia * ความสูง (มม.) |
จำนวน / หีบ (ชิ้น) | ความจุ | ขนาดกล่อง (ซม.) | |
211 # 150 มล | 23 | 70 * 60 | 858 | 150 | 76 * 47 * 66 | |
211 # 280 มล | 23 | 70 * 80 | 432 | 280 | 71 * 51 * 46 | |
211 # 350 มล | 23 | 70 * 120 | 350 | 350 | 71 * 51 * 50 | |
300 # 250 มล | 20 | 76 * 67 | 240 | 250 | 71 * 51 * 48 | |
300 # 400 มล | 30 | 76 * 106 | 240 | 395 | 71 * 51 * 44 | |
300 # 500 มล | 30 | 76 * 131 | 216 | 500 | 71 * 51 * 54 | |
307 # 280 มล | 22/30 | 84 * 60 | 315 | 280 | 71 * 51 * 44 | |
307 # 300 มล | 22 | 84 * 66 | 336 | 300 | 71 * 51 * 44 | |
307 # 340 มล | 22 | 84 * 72 | 400 | 340 | 76 * 47 * 57 | |
307 # 360 มล | 22/30 | 84 * 85 | 360 | 360 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 380 มล | 30/35 | 84 * 90 | 360 | 380 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 450 มล | 30 | 84 * 99 | 315 | 450 | 75 * 47 * 72 | |
307 # 450 มล | 30 | |||||
84 * 110 | 196 | 560 | 71 * 51 * 48 | |||
307 # 500 มล | 30 | 84 * 115 凹底 | 270 | 500 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 550 มล | 30 | 84 * 115 | 200 | 550 | 62 * 50 * 60 | |
307 # 580 มล | 30 | 84 * 115 平底 | 180 | 580 | 71 * 51 * 48 | |
307 # 600 มล | 30 | 50 ชิ้น / ถุง | 600 | |||
307 # 600 มล | 43 | 84132 | 225 | 600 | ||
307 # 680 มล | 43 | 84 * 136 | 250 | 680 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 700 มล | 43 | 84 * 147 | 250 | 700 | 76 * 47 * 75 | |
307 # 700 มล | 43 | 84 * 147 | 225 | 700 | 71 * 48 * 75 | |
307 # 720 มล | 43 | 84 * 142 | 225 | 720 | 71 * 47 * 74 | |
307 # 730 มล | 43 | 84 * 145 | 225 | 730 | 71 * 47 * 74 | |
307 # 750ml | 43 | 84 * 150 | 144 | 760 | 71 * 51 * 46 | |
307 # 750ml | 43 | 84 * 154 | 225 | 750 | 72 * 47 * 76 | |
307 # 750ml | 43 | 84 * 154 | 250 | 750 | 76 * 47 * 75 | |
307 # 750 มล. (SP00197) | 43 | 84 * 154 | 180 | 750 | 63 * 50 * 50 | |
307 # 800 มล | 43 | 84 * 158 | 180 | 800 | 76 * 47 * 66 | |
307 # 800 มล. (SP00197) | 43 | 84 * 158 | 120 | 800 | 63 * 50 * 50 | |
307 # 900 มล | 43 | 84 * 170 | 144 | 900 | 72 * 52 * 52 | |
307 # 1020 มล | 43 | 84 * 208 | 135 | 1020 | 76 * 47 * 64 | |
307 # (ขวดดอกไม้) | 30/43 | 930 | ||||
307 # 1000 มล | 43 | 84 * 160 | 160 | 1,000 | 76 * 47 * 66 | |
401 # 400 มล | 27/32 | 100 * 62 | 245 | 400 | 71 * 51 * 42 | |
401 # 500 มล | 27/32 | 100 * 72 | 210 | 500 | 71 * 51 * 44 | |
401 # 10082 | 31 | 100 * 82 | 210 | 600 | 72 * 52 * 48 | |
401 # 600 มล | 31 | 100 * 82 | 288 | 600 | 69 * 51 * 72 | |
401 # 650 มล | 32 | 100 * 89 | 175 | 650 | 72 * 52 * 45 | |
401 # 670 มล | 43/40 | 100 * 97 | 160 | 670 | 71 * 51 * 48 | |
401 # 840 มล | 55 | 100 * 118 | 140 | 840 | 72 * 52 * 48 | |
401 # 900 มล | 55 | 100 * 130 | 160 | 900 | 71 * 51 * 54 | |
401 # 1000 มล | 55 | 100 * 143 | 160 | 1,000 | 75 * 47 * 72 | |
401 # 1000 มล | 55 | 100 * 140 | 160 | 1,000 | 75 * 47 * 72 | |
401 # 1200 มล | 55 | 100 * 169 | 128 | 1200 | 73 * 47 * 68 | |
401 # 1350 มล | 55 | 100 * 190 | 96 | 1350 | 62 * 43 * 78 | |
401 # 1400 มล | 55/68 | 100 * 200 | 96 | 1400 | 62 * 43 * 81 | |
401 # 1400 มล | 55/68 | 100 * 200 | 96 | พ.ศ. 1480 | 62 * 43 * 82 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Angela Li
โทร: +86 15814805352
แฟกซ์: 86-20-82722202-02